长丝纺粘针刺非织造土工布是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成,其纤维排列成三维结构。长丝纺粘针刺非织造土工布除了具有良好的力学性能外,还具有良好的纵横向排水性、延伸性、渗透性、过滤性及较高的耐酸碱、耐老化等良好的化学性能。
产品用途
主要用于公路、铁路、堤坝、沿海滩涂等工程的加筋、反滤、隔离及排水,特别适用于盐碱沼泽,垃圾填埋场。
技术参数
规格项目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
厚度mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
幅宽偏差% | -0.5 | |||||||||||
断裂强力KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 纵横向 |
断裂伸长率% | 40-80 | |||||||||||
CBR顶破强力KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
等效孔径O90(O95)mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
垂直渗透系数cm/s | Kx (10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破强力KN | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 纵横向 |
长丝纺粘针刺非织造土工布
长丝纺粘针刺非织造土工布 2020-6-28 本文被阅读 1485 次
上一条:短纤针刺非织造土工布 | 下一条:长丝纺粘针刺非织造土工布 |