复合土工膜(复合防渗膜)是以HDPE土工膜为基材,与土工布复合而成的防渗材料,可分为一布一膜和两布一膜。
产品特点
防渗性能好,强度高,延伸性能好,耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、抗拉、抗撕裂、顶破力强。
产品用途
环保、环卫(垃圾填埋场、污水处理池);水利工程(人工湖、水渠、水库);市政建筑工程(地下建筑工程、屋顶花园、仓库);园林景观及绿化工程;石油化工系统;水产养殖业;盐业等工程防渗。
技术参数表
项目 | 指标 | |||||||
单位面积质量g/m2 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
膜材厚度mm | 0.25-0.35 | 0.30-0.50 | ||||||
断裂强度KN/m | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
撕破撕裂伸长率% | 30-100 | |||||||
纵横向CBR顶破强力KN | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
剥离强度N/cm | 6 | |||||||
耐静水压 | 膜材厚度mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 08 |
—布一膜Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
二布一膜Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
复合土工膜
复合土工膜 2020-6-28 本文被阅读 1534 次
上一条:土工布 | 下一条:土工膜 |